土曜日, 9月 30

あさ

182 128 63
169 90 77
151 90 60
157 86 67
151 92 67
のこり3
あせかかなくなると
上がり気味

金曜日, 9月 29

あさ

156 93 67
162 94 64
153 92 64
131 91 67
153 90 85
のこり4

水曜日, 9月 27

あさ

147 91 58
157 108 72
184 102 64
185 105 62
176 101 59
のこり6

火曜日, 9月 26

あさ

162 92 71
153 89 67
157 89 75
162 89 79
153 88 69
のこり7

月曜日, 9月 25

ゆうがた

146 94 72
147 89 72
135 87 70
134 91 71
130 85 72

あさ

168 89 70
160 95 57
158 94 57
169 97 59
153 96 63
のこり8

日曜日, 9月 24

あさ

148 97 72
150 94 64
143 92 64
136 97 70
165 100 60
のこり9
 

土曜日, 9月 23

あさ

157 99 70
142 96 60
155 86 64
168 88 88
152 94 79
のこり10

金曜日, 9月 22

あさ

167 94 71
150 94 73
149 95 79
154 89 69
154 94 77
のこり11

水曜日, 9月 20

あさ

131 82 72
150 86 73
138 85 79
152 85 71
157 79 71
のこり13

火曜日, 9月 19

あさ

145 81 83
149 84 67
165 85 71
161 82 71
154 84 67
のこり14だった

月曜日, 9月 18

あさ

130 86 62
117 85 64
133 80 62
138 74 68
138 80 64
のこり15

日曜日, 9月 17

あさ

140 94 65
137 94 62
130 89 59
135 91 63
133 93 60
のこり16

土曜日, 9月 16

あさ

149 93 71
147 85 66
133 85 72
138 84 62
129 83 62
のこり27

金曜日, 9月 15

あさ

178 96 67
146 90 66
145 91 65
155 100 65
159 91 68
のこり28

水曜日, 9月 13

あさ

136 84 64
133 83 67
129 88 71
136 84 67
156 86 65
のこり30

火曜日, 9月 12

ひる

135 97 71
134 82 66
140 90 62
138 90 59
144 90 61

オキシライド乾電池 - Wikipedia

オキシライド乾電池 - Wikipedia

あさ

138 96 62
147 90 65
134 95 63
150 87 69
142 87 59
のこり31
電池交換panasinicオキシライド
ZR03XJ/8SW 使用推奨期限 08-2011

月曜日, 9月 11

あさ

153 100 60
159 93 64
151 98 64
146 96 65
153 94 67
のこり32

日曜日, 9月 10

ひるめしご

158 97 78
140 85 72
110 55 72
148 86 73
152 82 75
のこり33

ひる

138 63 76
146 93 89
132 88 68
124 87 71
128 86 73

土曜日, 9月 9

ひるまえ

153 89 65
172 86 68
153 93 66
141 88 65
147 86 59
のこり34

金曜日, 9月 8

よる

122 81 77
130 80 76
132 88 80
137 79 72
136 78 77

あさ

138 86 70
138 92 67
134 69 62
145 92 69
131 90 65
のこり35

木曜日, 9月 7

ひるめしご

128 87 64
123 84 68
136 85 69
125 83 68
140 85 71

あさ

142 92 70
135 87 62
126 89 66
132 85 63
130 84 68
のこり34

水曜日, 9月 6

あさ

147 100 69
153 79 59
151 89 67
140 87 62
170 96 59
のこり27

火曜日, 9月 5

あさ

136 87 69
157 85 71
138 87 63
159 84 69
142 84 69
のこり28

月曜日, 9月 4

よる

137 87 70
128 77 72
135 81 64
131 80 71
137 74 67
食後
のどのいたみなし
胃の上部違和感だいぶおさまった

あさ

132 84 60
145 86 69
141 86 65
141 86 63
149 84 78
のこり29

日曜日, 9月 3

よる

130 78 68
130 77 76
127 81 67
138 80 66
135 78 71
食後

あさ

127 80 64
120 80 73
125 83 68
116 85 70
134 80 66
のこり30
のどは回復
胃の上部違和感のこる
ゲップが引っかかる感じ

土曜日, 9月 2

あさしょくご

158 89 62
152 85 64
122 84 64
141 81 59
155 81 62
のどのいたみは、左側に移った。
胃の上部違和感は少し減った。

あさ

147 87 62
119 88 73
145 82 61
139 82 62
144 84 68
のこり31

金曜日, 9月 1

あさ

122 80 78
136 78 77
134 85 77
122 79 72
128 79 75
のこり32