木曜日, 8月 31

よる

129 81 81
130 84 84
133 80 86
118 79 80
130 77 78
下が下がってきた?
のどの痛み2,3日 風邪?
胃のもたれ、ゲップしにくい
胃の上部

25日よる

食後
146 65 72
143 86 73
144 85 72
147 89 76
131 88 74

あさ

145 89 61
135 88 62
134 91 64
123 84 66
120 87 65
のこり33

水曜日, 8月 30

あさ

148 94 79
119 83 70
133 82 69
122 84 71
117 83 76
のこり34

火曜日, 8月 29

あさ

141 89 79
133 86 77
125 85 73
134 86 77
123 85 80
のこり35

月曜日, 8月 28

あさ

146 90 63
144 87 67
137 85 64
132 84 64
137 82 64
のこり36

あさ

135 92 55
149 85 59
155 81 55
142 84 59
129 82 59

日曜日, 8月 27

ひる

135 84 75
144 83 76
141 83 70
139 85 70
134 87 73

あさ

136 90 67
122 87 69
130 87 67
130 85 64
135 83 69
のこり37

土曜日, 8月 26

よる

141 82 70
142 79 83
138 82 74
133 85 74
139 84 72
のみわすれ のこり38

金曜日, 8月 25

あさ

149 97 64
143 89 62
146 96 63
128 91 64
133 90 69
のこり38

木曜日, 8月 24

あさ

138 87 66
144 89 68
141 90 71
129 89 68
140 91 72
のこり39

水曜日, 8月 23

ひる

132 87 79
140 50 73
135 87 71
127 79 83
127 84 73
プール遊び2時間の後

あさ

147 90 67
138 85 64
133 84 64
130 84 69
130 82 65
のこり40

火曜日, 8月 22

ひるさがり

147 88 69
130 85 75
139 85 71
141 87 68
145 83 71

あさ

148 96 64
147 94 67
147 91 64
140 87 64
141 88 71
のこり41

月曜日, 8月 21

あさ

142 83 66
142 82 62
129 87 69
131 83 64
113 83 64
のこり42

日曜日, 8月 20

あさ

電池交換 EXpower 持ち悪すぎ
111 94 77
136 94 71
145 89 78
136 90 71
142 90 69
のこり43

土曜日, 8月 19

あさ

155 104 65
177 97 67
151 103 72
165 107 68
161 100 70
のこり44

金曜日, 8月 18

あさ

134 85 75
147 79 75
131 78 74
130 76 75
119 77 71
のこり45

木曜日, 8月 17

 あさ

164 97 72
145 94 69
143 90 66
144 91 70
155 90 71
のこり46

水曜日, 8月 16

あさ

125 88 75
130 87 72
129 85 73
124 85 71
125 80 71
のこり47

火曜日, 8月 15

よる

のこり49
159 102 70
155 92 67
152 94 73
146 86 67
144 90 76

月曜日, 8月 14

あさ

食後、薬飲み3時間
134 87 64
121 77 66
118 82 64
128 80 63
121 80 64
のこり49個

日曜日, 8月 13

あさ

148 97 63
145 92 62
136 87 62
133 87 62
134 85 62
のこり50

土曜日, 8月 12

あさ

147 94 56
149 94 61
140 91 53
131 86 58
146 87 58
のこり51

金曜日, 8月 11

夕食後

138 91 85
139 88 75
126 85 72
142 84 75
138 85 71
134 81 69
運動が一番
 

あさ

食事後
138 86 67
124 38 65
151 84 66
145 85 66
136 94 71
のこり52

木曜日, 8月 10

あさ

151 86 64
141 86 71
146 93 75
133 85 74
124 83 70
のこり53

水曜日, 8月 9

あさ

147 98 71
137 93 67
132 85 67
135 88 68
130 92 62
昨日飲み忘れ

月曜日, 8月 7

あさ

154 90 60
148 93 68
141 94 68
162 91 60
153 82 58
のこり56

日曜日, 8月 6

あさ

136 80 74
130 84 75
114 84 81
135 82 78
128 82 79
135 77 77
のこり56

土曜日, 8月 5

あさ

146 94 66
143 91 63
135 96 71

あさ

140 91 73
126 86 72
122 82 78
131 82 79
128 81 79
127 82 75
のこり57

金曜日, 8月 4

あさ

食後
128 80 73
138 80 79
103 63 73
111 76 72
121 77 69
128 75 69
のこり58

木曜日, 8月 3

あさ

133 80 71
155 85 73
148 81 70
132 86 67
148 77 65
のこり59

水曜日, 8月 2

あさ

130 97 58
137 84 57
118 80 61
139 82 57
139 84 58
のこり60